Solution
Each of the five people asks exactly one question, answered by the other four. A response is 1 tap (Yes), 2 taps (No), or 3 taps (Maybe).
The rows are the responders; the columns are the five questions, where QA is Alia's question, QB is Badal's, QC is Clive's, QD is Dilshan's, QE is Ehsaan's. A cell holds the taps the row-person gives to that question. The diagonal is blank — no one answers their own question.
Each row total is that person's total taps; each column total (the Received row) is the taps that question collected. Both add to 40.
| Responder | QA | QB | QC | QD | QE | Tapped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alia | — | 6 | ||||
| Badal | — | |||||
| Clive | — | |||||
| Dilshan | — | 11 | ||||
| Ehsaan | — | 9 | ||||
| Received | 40 |
From clues 1 and 2, the totals Alia , Dilshan , Ehsaan are placed.
Each question gets four answers and must include at least one Yes(1), one No(2), one Maybe(3).
The minimum is , plus a fourth answer of to .
So every question receives , , or taps.
| Responder | QA | QB | QC | QD | QE | Tapped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alia | — | 6 | ||||
| Badal | — | |||||
| Clive | — | |||||
| Dilshan | — | 11 | ||||
| Ehsaan | — | 9 | ||||
| Received | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 40 |
The Received row is filled.
Alia's question received taps (clue 1).
By clue 3, Badal's, Dilshan's and Ehsaan's questions each received the same amount ; let Clive's be .
, with .
Only works.
So QB QD QE and QC .
For the row totals:
, where and are Badal's and Clive's total taps.
| Responder | QA | QB | QC | QD | QE | Tapped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alia | — | 1 | 1 | 6 | ||
| Badal | — | |||||
| Clive | — | |||||
| Dilshan | 2 | — | 11 | |||
| Ehsaan | — | 9 | ||||
| Received | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 40 |
From clue 1, Alia answered Yes to Clive and Dilshan:
From clue 2, Dilshan answered No to Badal:
| Responder | QA | QB | QC | QD | QE | Tapped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alia | — | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Badal | — | |||||
| Clive | — | |||||
| Dilshan | 2 | — | 11 | |||
| Ehsaan | — | 9 | ||||
| Received | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 40 |
Alia's row total is , and , so
.
Clue 4 caps Yes responses at two per person, and Alia already gave Yes to Clive and Dilshan.
So neither remaining answer can be .
Two values each at least summing to forces
| Responder | QA | QB | QC | QD | QE | Tapped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alia | — | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Badal | — | |||||
| Clive | — | |||||
| Dilshan | 3 | 2 | 3 | — | 3 | 11 |
| Ehsaan | — | 9 | ||||
| Received | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 40 |
Dilshan's row total is with , so
.
Three answers, each at most , summing to must all be :
Dilshan's row is complete.
| Responder | QA | QB | QC | QD | QE | Tapped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alia | — | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Badal | — | |||||
| Clive | 2 | — | ||||
| Dilshan | 3 | 2 | 3 | — | 3 | 11 |
| Ehsaan | — | 9 | ||||
| Received | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 40 |
Clue 5 (Alia's question): each person's answer to QA differs from Alia's answer to their own question.
Column QA sums to with , so
.
If then , impossible with both in .
So , and .
| Responder | QA | QB | QC | QD | QE | Tapped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alia | — | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Badal | 1 | — | ||||
| Clive | 2 | — | ||||
| Dilshan | 3 | 2 | 3 | — | 3 | 11 |
| Ehsaan | 3 | — | 9 | |||
| Received | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 40 |
Two options remain for column QA: either or .
Limits on Ehsaan's other answers:
Column QB sum with gives ; to keep a Yes and a Maybe these are , so .
Column QC sum with gives , so .
Clue 5 (Ehsaan): .
If , Ehsaan's other three answers must total , but their maximum is . Impossible.
So and .
| Responder | QA | QB | QC | QD | QE | Tapped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alia | — | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Badal | 1 | — | ||||
| Clive | 2 | 1 | — | |||
| Dilshan | 3 | 2 | 3 | — | 3 | 11 |
| Ehsaan | 3 | 3 | — | 9 | ||
| Received | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 40 |
Ehsaan's total is with , so
.
Since and , their sum is at most , forcing .
As , this gives .
Column QB then gives .
| Responder | QA | QB | QC | QD | QE | Tapped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alia | — | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Badal | 1 | — | ||||
| Clive | 2 | 1 | — | |||
| Dilshan | 3 | 2 | 3 | — | 3 | 11 |
| Ehsaan | 3 | 3 | 1 | 2 | — | 9 |
| Received | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 40 |
Now , each in .
Test :
column QC gives ; clue 5 (Ehsaan) needs , forcing and so .
Column QD then needs ; Badal already has two Yes (QA, QC), so , forcing .
This makes Badal Clive , violating clue 6 ().
So and . Ehsaan's row is complete.
| Responder | QA | QB | QC | QD | QE | Tapped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alia | — | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Badal | 1 | — | 2 | 1 | ||
| Clive | 2 | 1 | — | 2 | ||
| Dilshan | 3 | 2 | 3 | — | 3 | 11 |
| Ehsaan | 3 | 3 | 1 | 2 | — | 9 |
| Received | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 40 |
Column QC: .
Clue 5 (Ehsaan): , and , so .
Column QE: .
| Responder | QA | QB | QC | QD | QE | Tapped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alia | — | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Badal | 1 | — | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Clive | 2 | 1 | — | 3 | 2 | 8 |
| Dilshan | 3 | 2 | 3 | — | 3 | 11 |
| Ehsaan | 3 | 3 | 1 | 2 | — | 9 |
| Received | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 40 |
Column QD: with , so .
Badal already has two Yes (QA, QE), so .
: Badal , Clive — satisfies .
: Badal , Clive — fails .
So and . The grid is complete and unique.
Verification:
Row totals sum to .
Column totals sum to .
Every question contains a , a , and a .
Yes counts: Alia , Badal , Clive , Dilshan , Ehsaan — none exceeds two.
Clive () is greater than Badal (), and .
Clue 5 holds for both Alia's and Ehsaan's questions.
Alia's question received taps. By clue 3, Badal's, Dilshan's and Ehsaan's questions each received the same amount , and Clive's received . Then , i.e. , with each value in . The only solution is . So Clive's question received taps. Answer: 7.